| 2007年各省市高考报名、录取人数及录取率 | |||||
| 地区 | 报名人数 | 实际录取 | 录取率 | 录取分数线 | 录取状态 |
| 海南 | 42300 | 35985 | 85.1%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 上海 | 110452 | 92925 | 84.1%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 辽宁 | 290000 | 220000 | 75.0%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 北京 | 109876 | 80859 | 73.6%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 浙江 | 358800 | 257000 | 72.5%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 重庆 | 177349 | 123358 | 69.6%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 广东 | 553826 | 384000 | 69.3%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 吉林 | 201000 | 137987 | 68.7%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 西藏 | 15000 | 9760 | 65.1%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 青海 | 38000 | 24429 | 64.3%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 山东 | 777541 | 478132 | 61.5%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 福建 | 309300 | 184400 | 59.6%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 内蒙古 | 239000 | 138296 | 57.9%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 江西 | 384292 | 220980 | 57.5%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 新疆 | 154096 | 80481 | 56.6%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 湖南 | 518782 | 284569 | 54.9%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 广西 | 300000 | 162611 | 54.2%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 河北 | 561800 | 298637 | 53.2%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 河南 | 878847 | 460000 | 52.3%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 安徽 | 564000 | 289627 | 51.4%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 山西 | 331000 | 146000 | 44.1%↓ | >>查看 | >>详细内容 |
| 贵州 | 225700 | 97108 | 43.0%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 甘肃 | 272000 | 116945 | 43.0%↑ | >>查看 | >>详细内容 |
| 天津 | 88500 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 江苏 | 530000 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 湖北 | 503300 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 四川 | 498800 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 陕西 | 411700 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 黑龙江 | 224000 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 云南 | 200000 | >>查看 | 录取未结束 | ||
| 宁夏 | 56500 | >>查看 | 录取未结束 | ||
2006年参加全国统一考试的考生约880万人;录取本专科530万,其中本科260万,专科270万;平均录取率60.23%,本科29.55%,专科30.68%。