2007年高职学院招收中职毕业生高职本科各招生专业类别最低录取控制分数线
| 招生专业类别代码 | 招生专业类别名称 | 最低分 |
| 01 | 种植类 | 596 |
| 02 | 畜牧兽医类 | 518 |
| 03 | 养殖类 | 559 |
| 15 | 汽车运用与维修 | 551 |
| 16 | 服装设计与工艺 | 507 |
| 17 | 市场营销类 | 540 |
| 21 | 旅游服务与管理 | 594 |
| 23 | 财务会计类 | 567 |
| 24 | 电子技术应用类 | 511 |
| 25 | 计算机及应用类 | 530 |
| 26 | 工艺美术类 | 503 |
| 28 | 文秘类 | 566 |
| 29 | 学前教育类 | 524 |
| 31 | 商务俄语 | 503 |
2007年黑龙江高职学院招收中职毕业生高职本科各院校专业录取的分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | |
| 一志愿 | 二志愿 | ||||
| 2501 | 黑龙江大学 | 01 | 计算机科学技术(电子测量) | 539 | 541 |
| 2502 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 609 | |
| 02 | 市场营销 | 570 | 573 | ||
| 03 | 财务管理 | 600 | |||
| 2505 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 608 | |
| 02 | 农学 | 596 | 600 | ||
| 03 | 动物医学 | 518 | |||
| 2506 | 东北农业大学 | 01 | 畜禽生产教育 | 559 | |
| 02 | 园艺教育 | 601 | |||
| 2509 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 学前教育 | 579 | |
| 02 | 美术学(装潢艺术设计教育) | 596 | |||
| 2510 | 哈尔滨商业大学 | 01 | 旅游管理与服务教育 | 594 | |
| 02 | 市场营销教育 | 593 | |||
| 03 | 财务会计教育 | 608 | |||
| 04 | 软件工程教育 | 588 | |||
| 2511 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 01 | 计算机科学与技术(软件工程) | 530 | 530 |
| 02 | 计算机科学与技术(网络工程与信息安全) | 531 | 532 | ||
| 03 | 计算机科学与技术(人工智能与控制技术) | 592 | 598 | ||
| 04 | 信息管理与信息系统(数据库设计与开发) | 590 | 597 | ||
| 05 | 信息管理与信息系统(计算机信息管理) | 563 | 573 | ||
| 06 | 电子信息工程(应用电子技术) | 511 | 520 | ||
| 07 | 电子信息工程(单片机应用与开发) | 537 | |||
| 08 | 通信工程 | 529 | 530 | ||
| 09 | 交通运输(车辆工程) | 577 | |||
| 10 | 交通运输(汽车运用工程) | 551 | 560 | ||
| 11 | 服装设计与工程(服装工程) | 507 | |||
| 12 | 工商管理(文秘与办公自动化) | 566 | |||
| 13 | 艺术设计(环境艺术设计) | 530 | 532 | ||
| 14 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 509 | 512 | ||
| 15 | 动画 | 504 | 503 | ||
| 16 | 俄语 | 503 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | |
| 一志愿 | 二志愿 | ||||
| 2512 | 黑龙江大学剑桥学院 | 01 | 学前教育 | 524 | 532 |
| 2514 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 571 | 573 |
| 02 | 市场营销 | 540 | 548 | ||
| 03 | 会计学 | 567 | 572 | ||
| 04 | 艺术设计 | 543 | 552 | ||
| 2517 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 01 | 计算机科学技术 | 582 | 592 |
| 02 | 财务管理 | 592 | 590 | ||
| 2518 | 黑龙江科技学院利民校区 | 01 | 计算机科学与技术(计算机网络) | 561 | 570 |
| 02 | 计算机科学与技术(对日软件) | 569 | 573 | ||
| 03 | 计算机科学与技术(软件工程) | 558 | 560 | ||
2007年高职学院招收中职毕业生高职专科各招生专业类别最低录取控制分数线
| 招生专业类别代码 | 招生专业类别名称 | 最低分 |
| 01 | 种植类 | 572 |
| 02 | 畜牧兽医类 | 459 |
| 03 | 养殖类 | 459 |
| 05 | 园林类 | 339 |
| 06 | 护理类 | 477 |
| 07 | 口腔类 | 318 |
| 08 | 中医药类 | 415 |
| 09 | 药剂类 | 302 |
| 10 | 中西医结合类 | 417 |
| 11 | 工业与民用建筑 | 351 |
| 12 | 机电设备维修类 | 338 |
| 13 | 机械加工类 | 530 |
| 14 | 数控技术类 | 308 |
| 15 | 汽车运用与维修 | 501 |
| 16 | 服装设计与工艺 | 382 |
| 17 | 市场营销类 | 546 |
| 18 | 商务英语 | 491 |
| 19 | 电子商务类 | 488 |
| 20 | 烹饪、食品生物 | 435 |
| 21 | 旅游服务与管理 | 490 |
| 22 | 饭店服务与管理 | 316 |
| 23 | 财务会计类 | 528 |
| 24 | 电子技术应用类 | 489 |
| 25 | 计算机及应用类 | 507 |
| 26 | 工艺美术类 | 426 |
| 27 | 法律事务 | 300 |
| 28 | 文秘类 | 545 |
| 29 | 学前教育类 | 455 |
| 30 | 艺术表演类 | 308 |
QQ在线服务:252817667 969181539