| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 |
| 7101 | 哈尔滨师范大学(呼兰学院) | 文理兼招 | 190/91.35 |
| 7102 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 211/73.00 |
| 7103 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文体 | 189/73.75 |
| 7103 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理体 | 189/74.76 |
| 7104 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理体 | 212/71.34 |
| 7105 | 鸡西大学 | 文理兼招 | 191/76.43 |
| 7106 | 大兴安岭职业学院 | 文理兼招 | 192/72.31 |
| 7107 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文理兼招 | 175/70.75 |
| 7110 | 黑龙江民族职业学院 | 文体 | 224/83.74 |
| 7110 | 黑龙江民族职业学院 | 理体 | 184/71.16 |
| 7115 | 天津体育学院 | 理体 | 228/88.83 |
| 7118 | 琼台师范高等专科学校 | 文体 | 265/78.91 |
| 7119 | 北海宏源足球职业学院 | 理体 | 232/75.52 |
| 7123 | 江西公安专科学校 | 文体 | 326/92.70 |
| 7123 | 江西公安专科学校 | 理体 | 272/95.01 |
| 7124 | 邢台学院 | 理体 | 208/82.05 |
| 7125 | 衡水学院 | 文体 | 210/82.43 |
| 7125 | 衡水学院 | 理体 | 180/71.35 |
| 7126 | 保山师范高等专科学校 | 文体 | 251/71.46 |
| 7128 | 张家口教育学院 | 理体 | 246/71.55 |
| 7129 | 江西科技师范学院 | 理体 | 263/70.72 |
QQ在线服务:252817667 969181539